| Mga parameter at pagsasaayos | |||||
| Mga Pangunahing Parameter | |||||
| B uri | Buong uri ng PLC QD | Uri ng QD | Qtype | Buong PLC Qtype | |
| Weaving Mesh Range (mesh) | PW: 40-600 DW: hanggang 2600 | PW: 0-600 DW: hanggang 2600 | PW: 8-120 DW: hanggang 300 | PW: 8-80 DW: hanggang 300 | PW: 0-200 DW: hanggang 300 |
| Wire Diameter | <=0.30mm | <=0.35mm | <=0.35mm | <=0.60mm | <=0.60mm |
| Lapad ng Paghahabi | 1000mm 1300mm 1600mm | 1000mm 1300mm 1600mm 1800mm 2000mm | 1000mm 1300mm 1600mm 1800mm 2000mm | 1000mm 1300mm 1600mm | 1000mm 1300mm 1600mm |
| Heddle Frame Number | 2 at 4 o 5 | 2 at 4 o 5 | 2 at 4o5 | 2&4 | 2&4 |
| Main drive na Motor | 2.2/3.OKW | 3.0A.0KW | 3.0A.0KW | 3.0KW | 3.0KW |
| Servo Motor | No | Let off: 1.5KW Take-up:3.0KW Rapier: 2.3KW | No | No | Let off: 1.5KW Take-up:3.0KW Rapier: 2.3KW |
| Bilis ng Paghahabi | 60-90T/min | 60-120T/min | 60-1201/min | 60-90T/min | 60-90T/min |
| Let-off Mechanism | Geared Flywheel Clutch | Servo Motor + Reducer | Worm Gears | Worm Gears o Lahat ng Gears | Servo Motor + Reducer |
| Mekanismo ng Pagbuhos | Cam motion o AC Server Dobby | ||||
| Rapier | Band ng Profile ng Ngipin | ||||
| Mekanismo ng Take-up | Geared Flywheel Clutch | Servo Motor + Reducer | Worm Gears | Lahat ng Gears | Servo Motor + Reducer |
| Paghahabi ng Tensile Control | Nakabitin na Timbang | Ipakita sa digital | Nakabitin na Timbang | Nakabitin na Timbang | Ipakita sa digital |
| Laki ng Labas (Metro) | 2.6*2.8*1.2 2.63*3.2*1.36 | 2.8*3.1*1.26 2.8*3.4*1.36 | 2.7*2.8*1.26 2.73*3.2*1.36 | 2.7*2.8*1.65 2.7*3.2*1.65 | 2.8*3.1*1.65 2.8*3.4*1.65 |
| Net Timbang ng Katawan (kg) | 3000/3300 | 3000/3300 | 3100/3400 | 3200/3500 | 3500方 800 |
| Karagdagang Safety Desif | |||||
| Proteksyon ng Rapier Movement Limit | N | Y | N | N | Y |
| Proteksyon ng Electric Rapier Cam | N | Y | N | N | Y |
| Let-off Movement Degree Protection | N | Y | N | N | Y |
| Proteksyon sa Take-up Movement Degree | N | Y | N | N | Y |
| Kailangang kayang bayaran ng DIY Design ang gastos nang naaayon | |||||
| Pagpili ng Kulay | Y | Y | Y | Y | Y |
| Remote Control | N | Y | N | N | Y |
| Mga Banayad na Kurtina sa Kaligtasan | Y | Y | Y | Y | Y |
| Walang katapusang Take-up Cloth | Y | Y | Y | Y | Y |
| Safety Chain at Air Expansion shaft | Y | Y | Y | Y | Y |




